| Stunde | Beginn | Ende | |
| 1. | 07:45 | 08:30 | |
| 2. | 08:35 | 09:20 | |
| Pause | 09:20 | 09:40 | |
| 3. | 09:40 | 10:25 | |
| 4. | 10:30 | 11:15 | |
| Pause | 11:15 | 11:30 | |
| 5. | 11:30 | 12:15 | 1. Mittagspause |
| 6. | 12:20 | 13:05 | 2. Mittagspause |
| 7. | 13:10 | 13:55 | |
| 8. | 14:00 | 14:45 | |
| 9. | 15:00 | 15:45 | |
| 10. | 15:55 | 16:40 | |
| 11. | 16:45 | 17:30 |
